用户名:  密  码:  验证码: 
验证码
您的位置:首页 >> 二手房 >> 二手房求购更多 生活服务 | 网上购物 | 家政服务 | 二手市场 | 汽车服务
首 页 | 新 房 | 二手房 | 房屋出租 | 房屋求租 | 合租信息 | 房屋中介 
站内搜索:  关键字: 
二手房快速查询

1室1厅 2室1厅 2室2厅 3室1厅
3室2厅 3室3厅 4室1厅 4室2厅
4室3厅 4室4厅 5室1厅 5室2厅


住宅 别墅 写字楼 经济适应房
公寓 商铺 商住楼 酒店式公寓


东城区 朝阳区 海淀区 西城区
宣武区 丰台区 崇文区 石景山区
  本周热点二手房    TOP10
 · 万柳涧桥泊屋 545
 · 海淀区牡丹园附近居室房 475
 · 求购石景山住房 441
 · 北三环或北四环 (亚运村) 407
 · 西局亿初莲花精图小区 403
 · 新发地九龙山庄 380
 · 陶然亭 377
 · 时代庐峰 342
 · 右安门 337
 · 西路苑 330
   购房计算器
按揭计算器 提前还贷计算
公积金计算 个人信用评估
税率计算器 购房能力评估
组合计算器 质押抉择计算
二手房屋(求购)
[全部 全部]  
所属小区或名称 房屋户型 建筑面积 价格范围 发布时间 点击数
[丰台区 住宅求购步行街附近二手房 0室0厅0卫 50-70平方米 15.0-25.0万 2007-7-4 225
[大兴区 住宅新康家园 3室2厅2卫 0-0平方米 86.0-100.0万 2007-5-16 219
[丰台区 住宅右安门 2室1厅1卫 85-95平方米 40.0-55.0万 2007-5-16 337
[大兴区 住宅新发地九龙山庄 2室1厅1卫 80-90平方米 50.0-60.0万 2007-5-16 380
[石景山区 住宅时代庐峰 2室1厅1卫 80-90平方米 65.0-70.0万 2007-5-16 342
[通州区 住宅西路苑 1室1厅0卫 40-50平方米 20.0-25.0万 2007-5-16 330
[朝阳区 住宅万柳涧桥泊屋 3室1厅2卫 120-0平方米 250.0-250.0万 2007-5-12 545
[海淀区 住宅海淀区牡丹园附近... 3室1厅1卫 150-0平方米 150.0-150.0万 2007-5-12 475
[昌平区 住宅龙泽东 2室1厅1卫 110-0平方米 90.0-90.0万 2007-5-12 267
[昌平区 住宅龙腾六 3室0厅0卫 120-0平方米 80.0-80.0万 2007-5-12 214
[朝阳区 住宅北三环或北四环 (... 2室1厅0卫 60-0平方米 70.0-70.0万 2007-5-12 407
[崇文区 住宅陶然亭 1室1厅1卫 85-0平方米 80.0-80.0万 2007-5-12 377
[海淀区 住宅玉海园 2室1厅1卫 80-0平方米 70.0-70.0万 2007-5-12 238
[顺义区 住宅南北平里 1室0厅0卫 100-0平方米 50.0-50.0万 2007-5-12 235
[石景山区 住宅求购石景山住房 1室1厅1卫 40-0平方米 30.0-30.0万 2007-5-12 441
  15 条记录  20 条/页  1   1 首页   上一页  下一页   尾页 
: